Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Shorts Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 29.13 | 25.20 | 39.37 | 13.58 | 13.78 |
M | 6 | 30.71 | 26.77 | 40.94 | 13.98 | 14.17 |
L | 8 | 32.28 | 28.35 | 42.52 | 14.37 | 14.57 |
XL | 10 | 33.86 | 29.92 | 44.09 | 14.76 | 14.96 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 58.42cm/23.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Shorts Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 74 | 64 | 100 | 34.5 | 35 |
M | 6 | 78 | 68 | 104 | 35.5 | 36 |
L | 8 | 82 | 72 | 108 | 36.5 | 37 |
XL | 10 | 86 | 76 | 112 | 37.5 | 38 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.