Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 26.77 | 35.04 | 42.52 |
M | 4 | 28.35 | 36.61 | 42.91 |
L | 6 | 30.71 | 38.98 | 43.50 |
XL | 8 | 33.07 | 41.34 | 44.09 |

Height: 167.64cm/66.00inch
Bust: 81.28cm/32.00inch
Waist: 58.42cm/23.00inch
Hip: 91.44cm/36.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 68 | 89 | 108 |
M | 4 | 72 | 93 | 109 |
L | 6 | 78 | 99 | 110.5 |
XL | 8 | 84 | 105 | 112 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.