Our Size | US | Top Length | Bottoms Length | Bottoms Waist | Bottoms Hips |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16.54 | 16.93 | 34.65 | 42.91 |
XL | 14 | 16.93 | 17.32 | 36.61 | 44.88 |
2XL | 16 | 17.32 | 17.72 | 38.58 | 46.85 |
3XL | 18 | 17.72 | 18.11 | 40.55 | 48.82 |
4XL | 20 | 18.11 | 18.50 | 42.52 | 50.79 |
5XL | 22 | 18.50 | 18.90 | 44.49 | 52.76 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 106.68cm/42.00inch
Waist: 86.36cm/34.00inch
Hip: 116.84cm/46.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Top Length | Bottoms Length | Bottoms Waist | Bottoms Hips |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 42.0 | 43.0 | 88.0 | 109.0 |
XL | 14 | 43.0 | 44.0 | 93.0 | 114.0 |
2XL | 16 | 44.0 | 45.0 | 98.0 | 119.0 |
3XL | 18 | 45.0 | 46.0 | 103.0 | 124.0 |
4XL | 20 | 46.0 | 47.0 | 108.0 | 129.0 |
5XL | 22 | 47.0 | 48.0 | 113.0 | 134.0 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.