| Our Size | US | Bust | Shorts Waist | Shorts Hips | Top Length | Shoulder Width | Shorts Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.17 | 24.02 | 29.92 | 13.39 | 9.76 | 17.32 |
| M | 6 | 29.13 | 25.98 | 31.89 | 13.58 | 10.24 | 17.52 |
| L | 8 | 31.10 | 27.95 | 33.86 | 13.78 | 10.71 | 17.72 |
| XL | 10 | 33.07 | 29.92 | 35.83 | 13.98 | 11.18 | 17.91 |

Height: 167.64cm/66.00inch
Bust: 86.36cm/34.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Shorts Waist | Shorts Hips | Top Length | Shoulder Width | Shorts Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 69 | 61 | 76 | 34 | 24.8 | 44 |
| M | 6 | 74 | 66 | 81 | 34.5 | 26 | 44.5 |
| L | 8 | 79 | 71 | 86 | 35 | 27.2 | 45 |
| XL | 10 | 84 | 76 | 91 | 35.5 | 28.4 | 45.5 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



