Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 28.74 | 24.80 | 27.17 | 34.06 |
XL | 14 | 30.71 | 26.77 | 29.13 | 34.65 |
2XL | 16 | 32.68 | 28.74 | 31.10 | 35.24 |
3XL | 18 | 34.65 | 30.71 | 33.07 | 35.83 |
4XL | 20 | 36.61 | 32.68 | 35.04 | 36.42 |
5XL | 22 | 38.58 | 34.65 | 37.01 | 37.01 |

Height: 177.8cm/70.00inch
Bust: 99.06cm/39.00inch
Waist: 73.66cm/29.00inch
Hip: 109.22cm/43.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 73 | 63 | 69 | 86.5 |
XL | 14 | 78 | 68 | 74 | 88 |
2XL | 16 | 83 | 73 | 79 | 89.5 |
3XL | 18 | 88 | 78 | 84 | 91 |
4XL | 20 | 93 | 83 | 89 | 92.5 |
5XL | 22 | 98 | 88 | 94 | 94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.