Our Size | US | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 44.49 | 30.71 | 34.65 | 16.14 | 19.29 |
1X | 16 | 46.85 | 33.07 | 35.04 | 16.73 | 19.49 |
2X | 18 | 49.21 | 35.43 | 35.43 | 17.32 | 19.69 |
3X | 20 | 51.57 | 37.80 | 35.83 | 17.91 | 19.88 |
4X | 22 | 53.94 | 40.16 | 36.22 | 18.50 | 20.08 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Weight: 179 Lbs
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 78.74cm/31.00inch
Hip: 124.46cm/49.00inch
Shoulder: 40.64cm/16.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 113 | 78 | 88 | 41 | 49 |
1X | 16 | 119 | 84 | 89 | 42.5 | 49.5 |
2X | 18 | 125 | 90 | 90 | 44 | 50 |
3X | 20 | 131 | 96 | 91 | 45.5 | 50.5 |
4X | 22 | 137 | 102 | 92 | 47 | 51 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
1X | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 17.72 | 43.31 | 51.97 |
4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 51.18 | 18.31 | 45.67 | 54.33 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
1X | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 45 | 110 | 132 |
4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 130 | 46.5 | 116 | 138 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.