Our Size | US | Bust | Waist | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 42.13 | 39.76 | 25.98 | 16.34 | 20.87 |
XL | 14 | 44.09 | 41.73 | 26.38 | 16.93 | 21.26 |
2XL | 16 | 46.06 | 43.70 | 26.77 | 17.52 | 21.65 |
3XL | 18 | 48.03 | 45.67 | 27.17 | 18.11 | 22.05 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Weight: 177 Lbs
Bust: 109.22cm/43.00inch
Waist: 88.9cm/35.00inch
Hip: 114.3cm/45.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 107 | 101 | 66 | 41.5 | 53 |
XL | 14 | 112 | 106 | 67 | 43 | 54 |
2XL | 16 | 117 | 111 | 68 | 44.5 | 55 |
3XL | 18 | 122 | 116 | 69 | 46 | 56 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.