Our Size | US | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.98 | 36.22 | 5.91 | 15.75 |
M | 6 | 27.95 | 38.19 | 6.10 | 16.14 |
L | 8 | 29.92 | 40.16 | 6.30 | 16.54 |
XL | 10 | 31.89 | 42.13 | 6.50 | 16.93 |

Height: 165.1cm/65.00inch
Bust: 78.74cm/31.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 91.44cm/36.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 66 | 92 | 15 | 40 |
M | 6 | 71 | 97 | 15.5 | 41 |
L | 8 | 76 | 102 | 16 | 42 |
XL | 10 | 81 | 107 | 16.5 | 43 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.