Our Size | US | Length | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.34 | 27.95 | 43.70 |
M | 36 | 41.73 | 29.92 | 45.67 |
L | 38 | 42.13 | 31.89 | 47.64 |
XL | 40 | 42.52 | 33.86 | 49.61 |
XXL | 42 | 42.91 | 35.83 | 51.57 |

Height: 185.42cm/73.00inch
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 78.74cm/31.00inch
Hip: 99.06cm/39.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Length | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 105.0 | 71.0 | 111.0 |
M | 36 | 106.0 | 76.0 | 116.0 |
L | 38 | 107.0 | 81.0 | 121.0 |
XL | 40 | 108.0 | 86.0 | 126.0 |
XXL | 42 | 109.0 | 91.0 | 131.0 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.