Our Size | US | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 24.80 | 42.52 | 35.43 | 14.88 | 10.43 |
M | 6 | 26.77 | 44.49 | 35.83 | 15.35 | 10.63 |
L | 8 | 28.74 | 46.46 | 36.22 | 15.83 | 10.83 |
XL | 10 | 30.71 | 48.43 | 36.61 | 16.30 | 11.02 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 78.74cm/31.00inch
Waist: 55.88cm/22.00inch
Hip: 86.36cm/34.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 63 | 108 | 90 | 37.8 | 26.5 |
M | 6 | 68 | 113 | 91 | 39 | 27 |
L | 8 | 73 | 118 | 92 | 40.2 | 27.5 |
XL | 10 | 78 | 123 | 93 | 41.4 | 28 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.