Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 24.80 | 41.34 | 19.49 |
M | 6 | 26.77 | 43.31 | 19.69 |
L | 8 | 28.74 | 45.28 | 19.88 |
XL | 10 | 30.71 | 47.24 | 20.08 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Bust: 76.2cm/30.00inch
Waist: 63.5cm/25.00inch
Hip: 81.28cm/32.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 63 | 105 | 49.5 |
M | 6 | 68 | 110 | 50 |
L | 8 | 73 | 115 | 50.5 |
XL | 10 | 78 | 120 | 51 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.