| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 27.95 | 47.24 | 38.58 |
| M | 36 | 29.53 | 48.82 | 39.37 |
| L | 38 | 31.50 | 50.79 | 40.16 |
| XL | 40 | 33.46 | 52.76 | 40.94 |

Height: 185.42cm/73.00inch
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 78.74cm/31.00inch
Hip: 99.06cm/39.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 71 | 120 | 98 |
| M | 36 | 75 | 124 | 100 |
| L | 38 | 80 | 129 | 102 |
| XL | 40 | 85 | 134 | 104 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
| M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
| L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
| XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
| M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
| L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
| XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



