| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.59 | 32.68 | 41.34 |
| M | 6 | 27.56 | 34.65 | 41.73 |
| L | 8 | 29.53 | 36.61 | 42.13 |
| XL | 10 | 31.50 | 38.58 | 42.52 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 86.36cm/34.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 65 | 83 | 105 |
| M | 6 | 70 | 88 | 106 |
| L | 8 | 75 | 93 | 107 |
| XL | 10 | 80 | 98 | 108 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



