Our Size | US | Top Length | Bust | Waist | Bottoms Length | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 15.94 | 28.74 | 23.62 | 38.58 | 31.10 |
M | 6 | 16.14 | 30.71 | 25.59 | 38.98 | 33.07 |
L | 8 | 16.34 | 32.68 | 27.56 | 39.37 | 35.04 |
XL | 10 | 16.54 | 34.65 | 29.53 | 39.76 | 37.01 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Top Length | Bust | Waist | Bottoms Length | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 40.5 | 73.0 | 60.0 | 98.0 | 79.0 |
M | 6 | 41.0 | 78.0 | 65.0 | 99.0 | 84.0 |
L | 8 | 41.5 | 83.0 | 70.0 | 100.0 | 89.0 |
XL | 10 | 42.0 | 88.0 | 75.0 | 101.0 | 94.0 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.