Our Size | US | Length | Shoulder Width | Waist | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 52.76 | 14.76 | 34.65 | 25.39 | 16.46 |
XL | 14 | 53.15 | 15.35 | 36.61 | 25.59 | 16.93 |
2XL | 16 | 53.54 | 15.94 | 38.58 | 25.79 | 17.40 |
3XL | 18 | 53.94 | 16.54 | 40.55 | 25.98 | 17.87 |
4XL | 20 | 54.33 | 17.13 | 42.52 | 26.18 | 18.35 |
5XL | 22 | 54.72 | 17.72 | 44.49 | 26.38 | 18.82 |

Height: 167.64cm/66.00inch
Bust: 96.52cm/38.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 106.68cm/42.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Length | Shoulder Width | Waist | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 134.0 | 37.5 | 88.0 | 64.5 | 41.8 |
XL | 14 | 135.0 | 39.0 | 93.0 | 65.0 | 43.0 |
2XL | 16 | 136.0 | 40.5 | 98.0 | 65.5 | 44.2 |
3XL | 18 | 137.0 | 42.0 | 103.0 | 66.0 | 45.4 |
4XL | 20 | 138.0 | 43.5 | 108.0 | 66.5 | 46.6 |
5XL | 22 | 139.0 | 45.0 | 113.0 | 67.0 | 47.8 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.