Our Size | US | Length | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 47.83 | 31.89 | 24.80 | 31.30 |
M | 6 | 48.43 | 33.86 | 26.77 | 33.27 |
L | 8 | 49.02 | 35.83 | 28.74 | 35.24 |
XL | 10 | 49.61 | 37.80 | 30.71 | 37.20 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Length | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 121.5 | 81.0 | 63.0 | 79.5 |
M | 6 | 123.0 | 86.0 | 68.0 | 84.5 |
L | 8 | 124.5 | 91.0 | 73.0 | 89.5 |
XL | 10 | 126.0 | 96.0 | 78.0 | 94.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.