Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Pants Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 28.35 | 25.20 | 38.98 | 14.76 | 38.39 |
M | 6 | 29.92 | 26.77 | 40.55 | 15.16 | 38.78 |
L | 8 | 31.50 | 28.35 | 42.13 | 15.55 | 39.17 |
XL | 10 | 33.07 | 29.92 | 43.70 | 15.94 | 39.76 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Pants Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 72 | 64 | 99 | 37.5 | 97.5 |
M | 6 | 76 | 68 | 103 | 38.5 | 98.5 |
L | 8 | 80 | 72 | 107 | 39.5 | 99.5 |
XL | 10 | 84 | 76 | 111 | 40.5 | 101 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.