Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.98 | 38.58 | 40.94 |
M | 6 | 27.95 | 40.55 | 41.34 |
L | 8 | 29.92 | 42.52 | 41.73 |
XL | 10 | 31.89 | 44.49 | 42.13 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 81.28cm/32.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 66 | 98 | 104 |
M | 6 | 71 | 103 | 105 |
L | 8 | 76 | 108 | 106 |
XL | 10 | 81 | 113 | 107 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.