| Our Size | US | Bust | Top Length | Pants Length | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 28.74 | 15.55 | 37.40 | 40.16 |
| M | 6 | 30.71 | 15.75 | 37.80 | 42.13 |
| L | 8 | 32.68 | 15.94 | 38.19 | 44.09 |
| XL | 10 | 34.65 | 16.14 | 38.58 | 46.06 |

Height: 157.48cm/62.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 66.04cm/26.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Top Length | Pants Length | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 73.0 | 39.5 | 95.0 | 102.0 |
| M | 6 | 78.0 | 40.0 | 96.0 | 107.0 |
| L | 8 | 83.0 | 40.5 | 97.0 | 112.0 |
| XL | 10 | 88.0 | 41.0 | 98.0 | 117.0 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



