Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 29.13 | 38.58 | 43.31 |
M | 8-10 | 30.71 | 40.16 | 43.70 |
L | 12-14 | 32.28 | 41.73 | 44.09 |
XL | 16-18 | 33.86 | 43.31 | 44.49 |

Height: 167.64cm/66.00inch
Bust: 88.9cm/35.00inch
Waist: 68.58cm/27.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 74 | 98 | 110 |
M | 8-10 | 78 | 102 | 111 |
L | 12-14 | 82 | 106 | 112 |
XL | 16-18 | 86 | 110 | 113 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | P-M | 25.98-29.13 | 35.43-38.58 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | G-GG | 29.13-32.28 | 38.58-41.73 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | GGG-GGGG | 32.28-35.43 | 41.73-44.88 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | GGGGG-GGGGGG | 35.43-38.58 | 44.88-48.03 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | P-M | 66-74 | 90-98 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | G-GG | 74-82 | 98-106 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | GGG-GGGG | 82-90 | 106-114 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | GGGGG-GGGGGG | 90-98 | 114-122 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.