Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 43.31 | 29.92 | 18.50 | 9.25 |
L | 36 | 45.28 | 30.71 | 19.29 | 9.45 |
XL | 38 | 47.24 | 31.50 | 20.08 | 9.65 |
2XL | 40 | 49.21 | 32.28 | 20.87 | 9.84 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 110 | 76 | 47 | 23.5 |
L | 36 | 115 | 78 | 49 | 24 |
XL | 38 | 120 | 80 | 51 | 24.5 |
2XL | 40 | 125 | 82 | 53 | 25 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.