Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 45.28 | 27.36 | 19.69 | 25.79 |
M | 36 | 47.24 | 27.95 | 20.28 | 26.18 |
L | 38 | 49.21 | 28.54 | 20.87 | 26.57 |
XL | 40 | 51.18 | 29.13 | 21.46 | 26.97 |
2XL | 42 | 53.15 | 29.72 | 22.05 | 27.36 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 115 | 69.5 | 50 | 65.5 |
M | 36 | 120 | 71 | 51.5 | 66.5 |
L | 38 | 125 | 72.5 | 53 | 67.5 |
XL | 40 | 130 | 74 | 54.5 | 68.5 |
2XL | 42 | 135 | 75.5 | 56 | 69.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 114 | 51 | 98 | 116 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.