Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 43.31 | 27.56 | 17.91 | 24.33 |
M | 34 | 44.88 | 28.35 | 18.50 | 24.80 |
L | 36 | 46.85 | 29.13 | 19.21 | 25.28 |
XL | 38 | 48.82 | 29.92 | 19.92 | 25.75 |
XXL | 40 | 50.79 | 30.71 | 20.63 | 26.22 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 110 | 70 | 45.5 | 61.8 |
M | 34 | 114 | 72 | 47 | 63 |
L | 36 | 119 | 74 | 48.8 | 64.2 |
XL | 38 | 124 | 76 | 50.6 | 65.4 |
XXL | 40 | 129 | 78 | 52.4 | 66.6 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.