Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 33.86 | 27.56 | 37.99 | 41.73 |
S | 4 | 35.43 | 29.13 | 39.57 | 42.52 |
M | 6 | 37.01 | 30.71 | 41.14 | 43.31 |
L | 8 | 39.37 | 33.07 | 43.50 | 44.09 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 86 | 70 | 96.5 | 106 |
S | 4 | 90 | 74 | 100.5 | 108 |
M | 6 | 94 | 78 | 104.5 | 110 |
L | 8 | 100 | 84 | 110.5 | 112 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.