Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 27.17 | 43.70 | 40.94 |
M | 36 | 29.13 | 45.67 | 41.34 |
L | 38 | 31.10 | 47.64 | 41.73 |
XL | 40 | 33.07 | 49.61 | 42.13 |
2XL | 42 | 35.04 | 51.57 | 42.52 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 69 | 111 | 104 |
M | 36 | 74 | 116 | 105 |
L | 38 | 79 | 121 | 106 |
XL | 40 | 84 | 126 | 107 |
2XL | 42 | 89 | 131 | 108 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 37.01 | 44.09 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 38.58 | 45.67 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 82 | 100 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 86 | 104 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 90 | 108 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 94 | 112 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 98 | 116 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.