Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 44.09 | 28.35 | 19.29 | 25.20 |
S | 34 | 45.67 | 29.13 | 19.88 | 25.59 |
M | 36 | 47.24 | 29.92 | 20.47 | 25.98 |
L | 38 | 48.82 | 30.71 | 21.06 | 26.38 |
XL | 40 | 50.39 | 31.50 | 21.65 | 26.77 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 112 | 72 | 49 | 64 |
S | 34 | 116 | 74 | 50.5 | 65 |
M | 36 | 120 | 76 | 52 | 66 |
L | 38 | 124 | 78 | 53.5 | 67 |
XL | 40 | 128 | 80 | 55 | 68 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.