Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.35 | 42.52 | 39.37 |
M | 36 | 29.92 | 44.09 | 40.16 |
L | 38 | 31.89 | 46.06 | 40.94 |
XL | 40 | 33.86 | 48.03 | 41.73 |
XXL | 42 | 35.83 | 50.00 | 42.52 |

Height: 185.42cm/73.00inch
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 78.74cm/31.00inch
Hip: 99.06cm/39.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 72 | 108 | 100 |
M | 36 | 76 | 112 | 102 |
L | 38 | 81 | 117 | 104 |
XL | 40 | 86 | 122 | 106 |
XXL | 42 | 91 | 127 | 108 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.