Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 2 | 25.59 | 32.48 | 39.76 |
L | 4 | 27.17 | 34.06 | 40.16 |
XL | 6 | 28.74 | 35.63 | 40.55 |
XXL | 8 | 30.31 | 37.20 | 40.94 |

Height: 167.64cm/66.00inch
Bust: 88.9cm/35.00inch
Waist: 66.04cm/26.00inch
Hip: 99.06cm/39.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 2 | 65 | 82.5 | 101 |
L | 4 | 69 | 86.5 | 102 |
XL | 6 | 73 | 90.5 | 103 |
XXL | 8 | 77 | 94.5 | 104 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
L | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
XL | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XXL | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
L | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
XL | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
XXL | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.