Our Size | US | Bust | Skirt Waist | Skirt Hips | Skirt Length | Top Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 26.77 | 27.95 | 35.43 | 14.96 | 5.31 |
M | 4 | 28.35 | 29.53 | 37.01 | 15.35 | 5.71 |
L | 6 | 29.92 | 31.10 | 38.58 | 15.75 | 6.10 |
XL | 8 | 31.50 | 32.68 | 40.16 | 16.14 | 6.50 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 63.5cm/25.00inch
Hip: 78.74cm/31.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Skirt Waist | Skirt Hips | Skirt Length | Top Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 68 | 71 | 90 | 38 | 13.5 |
M | 4 | 72 | 75 | 94 | 39 | 14.5 |
L | 6 | 76 | 79 | 98 | 40 | 15.5 |
XL | 8 | 80 | 83 | 102 | 41 | 16.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.