Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 26.65 | 37.80 | 42.91 |
S | 4 | 28.23 | 39.37 | 43.31 |
M | 6 | 29.80 | 40.94 | 43.70 |
L | 8 | 32.17 | 43.31 | 44.29 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 67.7 | 96 | 109 |
S | 4 | 71.7 | 100 | 110 |
M | 6 | 75.7 | 104 | 111 |
L | 8 | 81.7 | 110 | 112.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.