Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 42.52 | 28.74 | 18.11 | 24.72 |
M | 34 | 44.09 | 29.53 | 18.70 | 25.20 |
L | 36 | 46.06 | 30.31 | 19.41 | 25.67 |
XL | 38 | 48.03 | 31.10 | 20.12 | 26.14 |
XXL | 40 | 50.00 | 31.89 | 20.83 | 26.61 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 108 | 73 | 46 | 62.8 |
M | 34 | 112 | 75 | 47.5 | 64 |
L | 36 | 117 | 77 | 49.3 | 65.2 |
XL | 38 | 122 | 79 | 51.1 | 66.4 |
XXL | 40 | 127 | 81 | 52.9 | 67.6 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.