| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 27.95 | 41.73 | 19.69 |
| S | 34 | 29.53 | 43.31 | 20.08 |
| M | 36 | 31.50 | 45.28 | 20.47 |
| L | 38 | 33.46 | 47.24 | 20.87 |
| XL | 40 | 35.43 | 49.21 | 21.26 |

Height: 185.42cm/73.00inch
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 78.74cm/31.00inch
Hip: 99.06cm/39.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 71 | 106 | 50 |
| S | 34 | 75 | 110 | 51 |
| M | 36 | 80 | 115 | 52 |
| L | 38 | 85 | 120 | 53 |
| XL | 40 | 90 | 125 | 54 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 34 | 42 | PP | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
| S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
| M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
| L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
| XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 34 | 42 | PP | 76-80 | 94-98 |
| S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
| M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
| L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
| XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



