Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 40.16 | 34.65 | 41.73 | 38.98 |
2XL | 16 | 41.73 | 36.22 | 43.31 | 39.37 |
3XL | 18 | 43.31 | 37.80 | 44.88 | 39.76 |
4XL | 20 | 44.88 | 39.37 | 46.46 | 40.16 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Bust: 101.6cm/40.00inch
Waist: 81.28cm/32.00inch
Hip: 109.22cm/43.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 102 | 88 | 106 | 99 |
2XL | 16 | 106 | 92 | 110 | 100 |
3XL | 18 | 110 | 96 | 114 | 101 |
4XL | 20 | 114 | 100 | 118 | 102 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 42.13 | 16.54 | 35.04 | 44.49 |
2XL | 16 | 20 | 48 | GGGGG | 44.09 | 16.54 | 37.01 | 46.46 |
3XL | 18 | 22 | 50 | GGGGGG | 46.06 | 16.54 | 38.98 | 48.43 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 107 | 42 | 89 | 113 |
2XL | 16 | 20 | 48 | GGGGG | 112 | 42 | 94 | 118 |
3XL | 18 | 22 | 50 | GGGGGG | 117 | 42 | 99 | 123 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.