Our Size | US | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 34.65 | 27.56 | 37.01 |
L | 8 | 36.22 | 29.13 | 38.58 |
XL | 10 | 37.80 | 30.71 | 40.16 |
XXL | 12 | 39.37 | 32.28 | 41.73 |
XXXL | 14 | 40.94 | 33.86 | 43.31 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 88 | 70 | 94 |
L | 8 | 92 | 74 | 98 |
XL | 10 | 96 | 78 | 102 |
XXL | 12 | 100 | 82 | 106 |
XXXL | 14 | 104 | 86 | 110 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
XXL | 12 | 16 | 44 | GGG | 39.37-40.94 | 32.28-33.86 | 41.73-43.31 |
XXXL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 40.94-42.52 | 33.86-35.43 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
XXL | 12 | 16 | 44 | GGG | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
XXXL | 14 | 18 | 46 | GGGG | 104-108 | 86-90 | 110-114 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.