Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 24.02 | 38.98 | 42.91 |
S | 4 | 25.59 | 40.55 | 43.31 |
M | 6 | 27.17 | 42.13 | 43.70 |
L | 8 | 29.53 | 44.49 | 44.29 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 61 | 99 | 109 |
S | 4 | 65 | 103 | 110 |
M | 6 | 69 | 107 | 111 |
L | 8 | 75 | 113 | 112.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.