Our Size | US | Bust | Length |
---|---|---|---|
XL | 14 | 38.58 | 24.02 |
2XL | 16 | 41.73 | 24.41 |
3XL | 18 | 44.88 | 24.80 |
4XL | 20 | 48.03 | 25.20 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Length |
---|---|---|---|
XL | 14 | 98 | 61 |
2XL | 16 | 106 | 62 |
3XL | 18 | 114 | 63 |
4XL | 20 | 122 | 64 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 17.72 | 43.31 | 51.97 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 45 | 110 | 132 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.