Our Size | Waist | Hips | Length | |
---|---|---|---|---|
XS | 30.71 | 39.37 | 27.56 | |
S | 30.71 | 39.37 | 27.56 | |
M | 30.71 | 39.37 | 27.56 | |
L | 30.71 | 39.37 | 27.56 | |
XL | 30.71 | 39.37 | 27.56 | |
2XL | 30.71 | 39.37 | 27.56 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | Waist | Hips | Length | |
---|---|---|---|---|
XS | 78 | 100 | 70 | |
S | 78 | 100 | 70 | |
M | 78 | 100 | 70 | |
L | 78 | 100 | 70 | |
XL | 78 | 100 | 70 | |
2XL | 78 | 100 | 70 |
US | Our Size | UK | EU | AUS | |
---|---|---|---|---|---|
0-10 | XS (150/76A)-3XL (180/100A) | 4-16 | 32-44 | 4-16 |
US | Our Size | UK | EU | AUS | |
---|---|---|---|---|---|
0-10 | XS (150/76A)-3XL (180/100A) | 4-16 | 32-44 | 4-16 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.