Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 31.89 | 26.77 | 37.01 | 54.13 |
M | 6 | 33.86 | 28.74 | 38.58 | 54.92 |
L | 8 | 36.22 | 31.10 | 40.94 | 55.71 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 81 | 68 | 94 | 137.5 |
M | 6 | 86 | 73 | 98 | 139.5 |
L | 8 | 92 | 79 | 104 | 141.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.