| Our Size | US | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.20 | 20.47 |
| M | 6 | 26.77 | 20.87 |
| L | 8 | 28.35 | 21.26 |
| XL | 10 | 29.92 | 21.65 |
| 2XL | 12 | 31.50 | 22.05 |

Height: 177.8cm/70.00inch
Weight: 117 Lbs
Bust: 81.28cm/32.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 91.44cm/36.00inch
Shoulder: 40.64cm/16.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 64 | 52 |
| M | 6 | 68 | 53 |
| L | 8 | 72 | 54 |
| XL | 10 | 76 | 55 |
| 2XL | 12 | 80 | 56 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
| 2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 40.16 | 16.54 | 33.07 | 42.52 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
| 2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 102 | 42 | 84 | 108 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



