Our Size | US | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|---|
XL | 14 | 40.16 | 34.65 | 34.65 |
2XL | 16 | 42.13 | 36.61 | 35.04 |
3XL | 18 | 44.09 | 38.58 | 35.43 |
4XL | 20 | 46.06 | 40.55 | 35.83 |
5XL | 22 | 48.03 | 42.52 | 36.22 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Bust: 101.6cm/40.00inch
Waist: 81.28cm/32.00inch
Hip: 109.22cm/43.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|---|
XL | 14 | 102 | 88 | 88 |
2XL | 16 | 107 | 93 | 89 |
3XL | 18 | 112 | 98 | 90 |
4XL | 20 | 117 | 103 | 91 |
5XL | 22 | 122 | 108 | 92 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 17.72 | 43.31 | 51.97 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 4G | 51.18 | 18.31 | 45.67 | 54.33 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
2XL | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 45 | 110 | 132 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 4G | 130 | 46.5 | 116 | 138 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.