Our Size | US | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 27.17 | 15.16 | 23.23 |
S | 4 | 28.74 | 15.55 | 23.43 |
M | 6 | 30.31 | 15.94 | 23.62 |
L | 8 | 31.89 | 16.34 | 24.02 |
XL | 10 | 33.46 | 16.73 | 24.41 |

Height: 177.8cm/70.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 69 | 38.5 | 59 |
S | 4 | 73 | 39.5 | 59.5 |
M | 6 | 77 | 40.5 | 60 |
L | 8 | 81 | 41.5 | 61 |
XL | 10 | 85 | 42.5 | 62 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.