Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.86 | 56.30 | 14.96 | 27.17 |
M | 6 | 35.43 | 56.69 | 15.35 | 27.56 |
L | 8 | 37.01 | 57.09 | 15.75 | 27.95 |
XL | 10 | 38.58 | 57.48 | 16.14 | 28.35 |
XXL | 12 | 40.16 | 57.87 | 16.54 | 28.74 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 86 | 143 | 38 | 69 |
M | 6 | 90 | 144 | 39 | 70 |
L | 8 | 94 | 145 | 40 | 71 |
XL | 10 | 98 | 146 | 41 | 72 |
XXL | 12 | 102 | 147 | 42 | 73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
XXL | 12 | 16 | 44 | GGG | 39.37-40.94 | 32.28-33.86 | 41.73-43.31 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
XXL | 12 | 16 | 44 | GGG | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.