Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.20 | 32.28 | 16.14 |
M | 6 | 26.77 | 33.86 | 16.54 |
L | 8 | 28.35 | 35.43 | 16.93 |
XL | 10 | 29.92 | 37.01 | 17.32 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 88.9cm/35.00inch
Waist: 66.04cm/26.00inch
Hip: 93.98cm/37.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 64 | 82 | 41 |
M | 6 | 68 | 86 | 42 |
L | 8 | 72 | 90 | 43 |
XL | 10 | 76 | 94 | 44 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.