Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.73 | 27.36 | 19.69 | 25.20 |
M | 36 | 43.31 | 27.76 | 20.08 | 25.59 |
L | 38 | 44.88 | 28.15 | 20.47 | 25.98 |
XL | 40 | 46.46 | 28.54 | 20.87 | 26.38 |
2XL | 42 | 48.03 | 28.94 | 21.26 | 26.77 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 106 | 69.5 | 50 | 64 |
M | 36 | 110 | 70.5 | 51 | 65 |
L | 38 | 114 | 71.5 | 52 | 66 |
XL | 40 | 118 | 72.5 | 53 | 67 |
2XL | 42 | 122 | 73.5 | 54 | 68 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 114 | 51 | 98 | 116 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.