| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 2 | 27.56 | 37.01 | 38.19 |
| L | 4 | 29.13 | 38.58 | 38.58 |
| XL | 6 | 30.71 | 40.16 | 38.98 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 86.36cm/34.00inch
Waist: 60.96cm/24.00inch
Hip: 88.9cm/35.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 2 | 70 | 94 | 97 |
| L | 4 | 74 | 98 | 98 |
| XL | 6 | 78 | 102 | 99 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
| L | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
| XL | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
| L | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
| XL | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



