| Our Size | US | Bust | Waist | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 41.73 | 34.65 | 53.54 | 14.57 |
| 1X | 16 | 44.09 | 37.01 | 53.94 | 15.16 |
| 2X | 18 | 46.46 | 39.37 | 54.33 | 15.75 |
| 3X | 20 | 48.82 | 41.73 | 54.72 | 16.34 |
| 4X | 22 | 51.18 | 44.09 | 55.12 | 16.93 |
| 5X | 24 | 53.54 | 46.46 | 55.51 | 17.52 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 93.98cm/37.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Waist | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 106 | 88 | 136 | 37 |
| 1X | 16 | 112 | 94 | 137 | 38.5 |
| 2X | 18 | 118 | 100 | 138 | 40 |
| 3X | 20 | 124 | 106 | 139 | 41.5 |
| 4X | 22 | 130 | 112 | 140 | 43 |
| 5X | 24 | 136 | 118 | 141 | 44.5 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 41.73 | 15.94 | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 44.09 | 16.54 | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 46.46 | 17.13 | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 48.82 | 17.72 | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 51.18 | 18.31 | 45.67 | 54.33 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 53.54 | 18.90 | 48.03 | 56.69 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 112 | 42 | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 124 | 45 | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 130 | 46.5 | 116 | 138 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 136 | 48 | 122 | 144 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



