| Our Size | US | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 12 | 36.22 | 33.07 | 45.08 |
| 2XL | 14 | 38.58 | 35.43 | 45.87 |
| 3XL | 16 | 40.94 | 37.80 | 46.65 |
| 4XL | 18 | 43.31 | 40.16 | 47.44 |

Height: 160.02cm/63.00inch
Bust: 109.22cm/43.00inch
Waist: 101.6cm/40.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 12 | 92 | 84 | 114.5 |
| 2XL | 14 | 98 | 90 | 116.5 |
| 3XL | 16 | 104 | 96 | 118.5 |
| 4XL | 18 | 110 | 102 | 120.5 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 12 | 16 | 42 | G | 39.37-42.52 | 35.04-38.19 | 43.31-46.46 |
| 2XL | 14 | 16-18 | 44-46 | XG | 42.52-45.67 | 38.19-41.34 | 46.46-49.61 |
| 4XL | 18 | 20-22 | 48-50 | 2G | 45.67-48.82 | 41.34-44.49 | 49.61-52.76 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 12 | 16 | 42 | G | 100-108 | 89-97 | 110-118 |
| 2XL | 14 | 16-18 | 44-46 | XG | 108-116 | 97-105 | 118-126 |
| 4XL | 18 | 20-22 | 48-50 | 2G | 116-124 | 105-113 | 126-134 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



