Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 36.81 | 18.50 | 16.14 | 24.02 |
2XL | 16 | 39.17 | 19.09 | 16.73 | 24.49 |
3XL | 18 | 41.54 | 19.69 | 17.32 | 24.96 |
4XL | 20 | 43.90 | 20.28 | 17.91 | 25.43 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 93.5 | 47 | 41 | 61 |
2XL | 16 | 99.5 | 48.5 | 42.5 | 62.2 |
3XL | 18 | 105.5 | 50 | 44 | 63.4 |
4XL | 20 | 111.5 | 51.5 | 45.5 | 64.6 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.