| Our Size | US | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 30.31 | 33.86 | 40.94 |
| 1X | 16 | 30.71 | 36.22 | 43.31 |
| 2X | 18 | 31.10 | 38.58 | 45.67 |
| 3X | 20 | 31.50 | 40.94 | 48.03 |
| 4X | 22 | 31.89 | 43.31 | 50.39 |
| 5X | 24 | 32.28 | 45.67 | 52.76 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 111.76cm/44.00inch
Waist: 83.82cm/33.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 77.0 | 86.0 | 104.0 |
| 1X | 16 | 78.0 | 92.0 | 110.0 |
| 2X | 18 | 79.0 | 98.0 | 116.0 |
| 3X | 20 | 80.0 | 104.0 | 122.0 |
| 4X | 22 | 81.0 | 110.0 | 128.0 |
| 5X | 24 | 82.0 | 116.0 | 134.0 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 45.67 | 54.33 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 48.03 | 56.69 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 116 | 138 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 122 | 144 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



