| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 32.28 | 40.16 | 27.95 |
| 1X | 16 | 34.65 | 42.52 | 28.35 |
| 2X | 18 | 37.01 | 44.88 | 28.74 |
| 3X | 20 | 39.37 | 47.24 | 29.13 |
| 4X | 22 | 41.73 | 49.61 | 29.53 |
| 5X | 24 | 44.09 | 51.97 | 29.92 |

Height: 175.26cm/69.00inch
Bust: 104.14cm/41.00inch
Waist: 93.98cm/37.00inch
Hip: 137.16cm/54.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
| Our Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 82 | 102 | 71 |
| 1X | 16 | 88 | 108 | 72 |
| 2X | 18 | 94 | 114 | 73 |
| 3X | 20 | 100 | 120 | 74 |
| 4X | 22 | 106 | 126 | 75 |
| 5X | 24 | 112 | 132 | 76 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 36.22 | 44.88 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 38.58 | 47.24 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 40.94 | 49.61 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 43.31 | 51.97 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 45.67 | 54.33 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 48.03 | 56.69 |
| Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 18 | 46 | G | 92 | 114 |
| 1X | 16 | 20 | 48 | XG | 98 | 120 |
| 2X | 18 | 22 | 50 | 2G | 104 | 126 |
| 3X | 20 | 24 | 52 | 3G | 110 | 132 |
| 4X | 22 | 26 | 54 | 4G | 116 | 138 |
| 5X | 24 | 28 | 56 | 5G | 122 | 144 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Our L size = 0XL size, XL=1XL size. If you purchase a L size, the size label on the product you receive is 0XL.



